Mäklararvode – Erik Olsson
Erik Olsson tar i genomsnitt 2,8 % av bostadens slutpris i mäklararvode. Längre ner på sidan hittar du mer detaljerad statistik i tabellerna.
Erik Olsson är en mindre mäklarkedja i Sverige. De har kontor runt om i Sverige men fokuserar på storstäderna mellanstora städer främst. Ofta har de ett stort kontor i en stor stad och mäklarna arbeta därifrån och täcker in även områden runt om staden.
Rimliga arvoden och provisioner hos Erik Olsson
Mäklarna på Erik Olsson avgör själva vilket arvode/provision de tar vid varje enskild försäljning. De får riktlinjer/prislistor från företaget men till syvende och sist avgör de själva sin egen prisnivå i slutändan. Oftast ligger de marginellt högre i provision och arvodesnivå än vissa av de andra stora konkurrerande kedjorna.
Eftersom mäklarna på Erik Olsson själva bestämmer hur mycket de vill ta betalt vid sina blir det omöjligt att återge några exakta nivåer på deras arvoden och provisioner vid en försäljning. De nivåer vi nämner nedan blir därför en rejäl förenkling och generalisering.
Bostadsrätt
Bostadsrättens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
---|---|---|
1.500.000 kr | 40.000 kr – 50.000 kr | 2,5 % |
2.500.000 kr | 55.000 kr – 60.000 kr | 2 % |
3.500.000 kr | 60.000 kr – 70.000 kr | 2 % |
4.500.000 kr | 65.000 kr – 75.000 kr | 1,5 % |
5.500.000 kr | 80.000 kr – 100.000 kr | 1,5 % |
6.500.000 kr | 80.000 kr – 120.000 kr | 1 % |
Över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1 % |
Betala inte onödigt mycket för mäklaren
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor. Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Villa / hus / fastighet
Fastighetens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
---|---|---|
1.500.000 kr | 55.000 kr – 65.000 kr | 4 % |
2.500.000 kr | 65.000 kr – 75.000 kr | 3 % |
3.500.000 kr | 70.000 kr – 80.000 kr | 2 % |
4.500.000 kr | 80.000 kr – 90.000 kr | 1,8 % |
5.500.000 kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1,6 % |
6.500.000 kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1,5 % |
Över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1,2 % |
Nivåerna i tabellerna ovan kommer inte från Erik Olssons egna prislista. Det är uppskattade, ungefärliga nivåer som baseras på skribentens egna erfarenheter och uppgifter från kontakter i branschen.
Aktuella snittarvoden hos Erik Olsson
Här visas aktuella snittarvoden inom mäklarkedjan:
Villor
- Snitt i procent: 2,6 %
- Snitt i kronor: 81 985 kr
- Median: 75 000 kr
Bostadsrätter
- Snitt i procent: 3,0 %
- Snitt i kronor: 64 656 kr
- Median: 55 500 kr
Aktuella snittarvoden hos mäklarkedjorna
Mäklarfirma | Arvode i kr | Arvode i % |
---|---|---|
Fastighetsbyrån | 62 300 kr | 2,5 % |
Svensk Fast | 57 600 kr | 3,3 % |
Bjurfors | 59 389 kr | 2,2 % |
Notar | 60 987 kr | 2,5 % |
Länsförsäkringar | 62 156 kr | 2,5 % |
Skandiamäklarna | 59 179 kr | 3,2 % |
Mäklarhuset | 58 259 kr | 3,2 % |
Erik Olsson | 73 698 kr | 2,8 % |
Husman Hagberg | 64 556 kr | 2,5 % |
Totalt | 63 750 kr | 2,8 % |
Uppdaterad 2024-11-13 |
Jämför offerter och mäklare
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor. Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Erik Olssons kontor
I tabellen visas vilka städer Erik Olsson har kontor i.
Alingsås | Helsingborg | Sandviken |
Bollebygd | Hudiksvall | Simrishamn |
Borås | Härnösand | Sollefteå |
Gävle | Hässleholm | Stockholm |
Göteborg | Jönköping | Bromma |
Frölunda/Högsbo | Kalmar | Enskede |
Hisingen | Karlstad | Essingeöarna |
Hovås | Kil | Gärdet |
Mölndal | Kramfors | Hammarby Sjöstad |
Partille | Kristianstad | Haninge |
Torslanda | Kungsbacka | Hägersten |
Habo | Landskrona | Johanneshov |
Helsingborg | Lund | Kungsholmen |
Hudiksvall | Malmö | Lidingö |
Härnösand | Bjärred | Nacka |
Hässleholm | Burlöv | Solna |
Jönköping | Limhamn/Bunkeflostrand | Sundbyberg |
Kalmar | Lomma | Södermalm |
Karlstad | Staffanstorp | Täby |
Kil | Svedala | Vasastan/Norrmalm |
Kramfors | Västra Hamnen | Värmdö |
Kristianstad | Mark | Älta |
Kungsbacka | Mullsjö | Älvsjö |
Landskrona | Mölnlycke/Landvetter | Östermalm |
Lund | Nyköping | Sundsvall |
Malmö | Nykvarn | Södertälje |
Bjärred | Oxelösund | Sölvesborg |
Burlöv | Sandviken | Trelleborg |
Limhamn/Bunkeflostrand | Simrishamn | Varberg |
Lomma | Sollefteå | Vellinge |
Staffanstorp | Stockholm | Skanör/Falsterbo |
Svedala | Bromma | Ystad |
Västra Hamnen | Enskede | Åhus |
Mark | Essingeöarna | Örebro |
Mullsjö | Gärdet | Österlen |
Mölnlycke/Landvetter | Hammarby Sjöstad | Nacka |
Nyköping | Haninge | Sölvesborg |
Nykvarn | Hägersten | Lidingö |
Oxelösund | Johanneshov | Södertälje |
Sandviken | Kungsholmen | Sundsvall |
Simrishamn | Lidingö | Kungsholmen |
Sollefteå | Nacka | Östermalm |
Stockholm | Solna | Johanneshov |
Bromma | Sundbyberg | Älvsjö |
Enskede | Södermalm | Hägersten |
Essingeöarna | Täby | Haninge |
Gärdet | Vasastan/Norrmalm | Älta |
Hammarby Sjöstad | Värmdö |
Erik Olsson har sitt säte/huvudkontor i Stockholm på Sveavägen.