Mäklararvode – Svenska Mäklarhuset
Svenska Mäklarhuset är en mindre kedja med kontor framför allt i Stockholm men även i de södra delarna av Sverige, i Uppsala och utomlands i bland annat Spanien, Thailand, Cypern & Grekland.
Provision Svenska Mäklarhuset
Mäklarna på Svenska Mäklarhuset avgör själva vilket arvode/provision de tar vid varje enskild försäljning. De får riktlinjer/prislistor från företaget men i slutändan avgör de själva sin egen prisnivå i slutändan. Oftast ligger de lite lägre i provision och arvodesnivå än andra, större konkurrerande kedjor.
Eftersom mäklarna på Svenska Mäklarhuset själva bestämmer hur mycket de vill ta betalt vid sina blir det omöjligt att återge några exakta nivåer på deras arvoden och provisioner vid en försäljning. De nivåer vi nämner nedan blir därför en rejäl förenkling och generalisering.
Bostadsrätt
Bostadsrättens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
1.500.000 kr | 35.000 kr – 40.000 kr | 2,5 % |
2.500.000 kr | 40.000 kr – 50.000 kr | 2 % |
3.500.000 kr | 50.000 kr – 70.000 kr | 2 % |
4.500.000 kr | 55.000 kr – 75.000 kr | 1,5 % |
5.500.000 kr | 65.000 kr – 85.000 kr | 1,5 % |
6.500.000 kr | 65.000 kr – 85.000 kr | 1 % |
Bostäder över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1 % |
Betala inte onödigt mycket för mäklaren
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor. Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Villa / hus / fastighet
Fastighetens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
1.500.000 kr | 45.000 kr – 65.000 kr | 4 % |
2.500.000 kr | 60.000 kr – 75.000 kr | 3 % |
3.500.000 kr | 65.000 kr – 80.000 kr | 2 % |
4.500.000 kr | 75.000 kr – 90.000 kr | 1,8 % |
5.500.000 kr | 80.000 kr – 120.000 kr | 1,6 % |
6.500.000 kr | 85.000 kr – 120.000 kr | 1,5 % |
Bostäder över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1,2 % |
Nivåerna i tabellerna ovan kommer inte från Svenska Mäklarhusets egna prislista. Det är uppskattade, ungefärliga nivåer som baseras på skribentens egna erfarenheter och uppgifter från kontakter i branschen.
Aktuella snittarvoden hos mäklarkedjorna
Mäklarfirma | Arvode i kr | Arvode i % |
---|---|---|
Fastighetsbyrån | 62 300 kr | 2,5 % |
Svensk Fast | 57 600 kr | 3,3 % |
Bjurfors | 59 389 kr | 2,2 % |
Notar | 60 987 kr | 2,5 % |
Länsförsäkringar | 62 156 kr | 2,5 % |
Skandiamäklarna | 59 179 kr | 3,2 % |
Mäklarhuset | 58 259 kr | 3,2 % |
Erik Olsson | 73 698 kr | 2,8 % |
Husman Hagberg | 64 556 kr | 2,5 % |
Totalt | 63 750 kr | 2,8 % |
Uppdaterad 2024-11-13 |
Jämför offerter och mäklare
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor.
Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Svenska Mäklarhusets kontor i de stora städerna
Stockholm | Uppsala | Huddinge |
Nacka | Sigtuna | Sollentuna |
Solna | Täby | Upplands väsby |
Årsta | Halmstad | Helsingborg |
Kristianstad | Ängelholm/Båstad | Lidingö |
Svenska Mäklarhusets huvudkontor ligger i Stockholm